Updated: 2025-11-21 19:08:02 | Last trade: 2025-11-21 19:08:02 (TZ offset: -20640 min corrected)
| Period | Total Gain ($) | ROI (%) | Winrate (%) | Num Trades | Num Buys | Num Sells | Total Invested ($) | Total Revenue ($) | Avg Duration (min) | Pumps Traded | Final Gain/Loss ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | N/A | Aucun pump x1.5+ | 0.00 |
| 6 hours | -248.80 | -11.85 | 23.81 | 21 | 23 | 21 | 2100.00 | 1851.20 | 52.3 | Aucun pump x1.5+ | -248.80 |
| 12 hours | -63.64 | -1.33 | 29.17 | 48 | 46 | 48 | 4800.00 | 4736.36 | 57.3 | x1.5: 2, x2: 1 | -63.64 |
| 24 hours | 108.79 | 1.22 | 37.08 | 89 | 92 | 89 | 8900.00 | 9008.79 | 56.0 | x1.5: 3, x2: 1, x3: 1 | 108.79 |
| 7 days | -162.80 | -1.09 | 38.93 | 149 | 154 | 149 | 14900.00 | 14737.20 | 52.3 | x1.5: 3, x2: 1, x3: 1 | -162.80 |
| 1 month | -162.80 | -1.09 | 38.93 | 149 | 154 | 149 | 14900.00 | 14737.20 | 52.3 | x1.5: 3, x2: 1, x3: 1 | -162.80 |
Récupération des prix pour 5 positions via l'API DexScreener...
✓ 5 prix récupérés depuis DexScreener
| Period | Total Gain ($) | ROI (%) | Winrate (%) | Num Trades | Num Buys | Num Sells | Total Invested ($) | Total Revenue ($) | Avg Duration (min) | Pumps Traded | Final Gain/Loss ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | N/A | Aucun pump x1.5+ | 0.00 |
| 6 hours | -216.67 | -11.40 | 31.58 | 19 | 21 | 19 | 1900.00 | 1683.33 | 47.5 | Aucun pump x1.5+ | -216.67 |
| 12 hours | -187.70 | -3.83 | 40.82 | 49 | 46 | 49 | 4900.00 | 4712.30 | 54.6 | x1.5: 1, x2: 1 | -187.70 |
| 24 hours | -83.84 | -0.86 | 41.84 | 98 | 96 | 98 | 9800.00 | 9716.16 | 55.4 | x1.5: 1, x2: 2 | -83.84 |
| 7 days | -442.21 | -2.82 | 40.13 | 157 | 161 | 157 | 15700.00 | 15257.79 | 54.5 | x1.5: 1, x2: 2 | -442.21 |
| 1 month | -442.21 | -2.82 | 40.13 | 157 | 161 | 157 | 15700.00 | 15257.79 | 54.5 | x1.5: 1, x2: 2 | -442.21 |
Récupération des prix pour 4 positions via l'API DexScreener...
✓ 4 prix récupérés depuis DexScreener